让我们来帮助您
实时资讯
立即咨询
■ 整机联动,高速,高精,高效
■ 人性化操作,电动相位调整,自动排刀,电脑记忆
■ 选用优质材料,所有辊轴做动平衡
■ 应用免键连接,整机运行稳定可靠
■ 糊箱机采用日本原设计,精准制造
参数配置
| FFG818 | FFG1022 | FFG1224 |
最大纸板尺寸(mm) | 820×2000 | 1050×2200 | 1200×2400 |
最小进纸尺寸(mm) | 220×500 | 250×520 | 300×600 |
最大印刷尺寸(mm) | 800×1800 | 1050×2000 | 1200×2200 |
标准印版厚度(mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
加工纸板厚度(mm) | 3-9 | 3-9 | 3-9 |
印刷机套印精度(mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
开槽模切精度(mm) | ±1 | ±1 | ±1 |
联线最高机械速度(pcs/min) | 260 | 200 | 200 |
粘箱机最高机械速度 (m/min) | 130 | 130 | 130 |
单页最大/最小尺寸(A) | 900/125 | 900/125 | 900/125 |
单页最大/最小尺寸(B) | 600/80 | 600/80 | 600/80 |
开槽最小间距(正刀) | 130×130 | 125×125 | 125×125 |
开槽最小间距(反刀) | 250×80 | 230×60 | 230×60 |
涂胶(切角)宽度 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
每分钟推出最多捆数 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
推荐产品
美嘉体育鲁ICP备05031729号 鲁公网安备 37060202000417号 网站建设:中企动力 烟台